> 各年齢の平均身長と平均体重移

各年齢の平均身長と平均体重

文部科学省が行っている平成20年度から平成25年度までの、学校保健統計調査の結果はこちらです。
幼稚園・小学校・中学校・高校に通っている子供たちの全国の身長・体重・座高の男女別平均値です。

スクスクのっぽくんでは、子ども達の成長を考え、美味しく低カロリーかつ栄養バランスを追求したカルシウムグミをオススメしています!

男の子・女の子の各年齢の平均身長と平均体重(平成25年度)

年齢 平均身長
(cm)
平均体重
(kg)
平均座高
(cm)
5 110.4 18.9 62.0
6 116.6 21.3 64.8
7 122.4 23.9 67.6
8 128.2 27.1 70.2
9 133.6 30.4 72.6
10 139.0 34.3 75.0
11 145.0 38.3 77.6
12 152.3 43.9 81.2
13 159.5 48.8 84.8
14 165.0 54.0 88.1
15 168.3 58.9 90.3
16 169.9 61.0 91.4
17 170.7 62.8 92.0
年齢 平均身長
(cm)
平均体重
(kg)
平均座高
(cm)
5 109.6 18.6 61.5
6 115.6 20.9 64.4
7 121.6 23.5 67.3
8 127.3 26.4 69.9
9 133.6 30.0 72.8
10 140.1 34.0 75.8
11 146.8 39.0 79.3
12 151.8 43.7 82.1
13 154.8 47.1 83.8
14 156.5 49.9 84.9
15 157.0 51.4 85.5
16 157.6 52.5 85.8
17 158.0 52.9 85.9

男の子・女の子の各年齢の平均身長と平均体重(平成23年度)

年齢 平均身長
(cm)
平均体重
(kg)
平均座高
(cm)
5 110.5 18.9 62.0
6 116.6 21.3 64.9
7 122.6 24.0 67.7
8 128.2 27.0 70.2
9 133.5 30.3 72.6
10 138.8 33.8 74.9
11 145.0 38.0 77.6
12 152.3 43.8 81.2
13 159.6 49.0 84.9
14 165.1 54.2 88.1
15 168.3 59.4 90.3
16 169.9 61.3 91.3
17 170.7 63.1 91.9
年齢 平均身長
(cm)
平均体重
(kg)
平均座高
(cm)
5 109.5 18.5 61.4
6 115.6 20.8 64.4
7 121.6 23.4 67.2
8 127.4 26.4 69.9
9 133.5 29.8 72.7
10 140.2 34.0 75.9
11 146.7 38.8 79.2
12 151.9 43.6 82.1
13 155.0 47.1 83.9
14 156.6 49.9 84.9
15 157.1 51.4 85.4
16 157.6 52.4 85.6
17 158.0 52.8 85.8

男の子・女の子の各年齢の平均身長と平均体重(平成20年度)

年齢 平均身長
(cm)
平均体重
(kg)
平均座高
(cm)
5 110.8 19.1 62.1
6 116.7 21.5 65
7 122.5 24.2 67.7
8 128.2 27.3 70.3
9 133.7 30.8 72.8
10 138.9 34.3 75
11 145.3 38.8 77.8
12 152.6 44.5 81.4
13 159.8 49.5 85
14 165.4 54.9 88.2
15 168.3 59.8 90.2
16 170 61.6 91.2
17 170.7 63.4 91.7
年齢 平均身長
(cm)
平均体重
(kg)
平均座高
(cm)
5 109.8 18.6 61.6
6 115.8 21 64.6
7 121.7 23.6 67.3
8 127.5 26.6 70
9 133.6 30.1 72.8
10 140.3 34.4 76
11 146.8 39.3 79.3
12 152.1 44.2 82.2
13 155.1 47.7 83.8
14 156.6 50.4 84.9
15 157.3 52 85.4
16 157.7 53 85.6
17 158 53.2 85.8
キャンペーン
お客様レビュー
期間限定・お試しはこちら
お買い得セット
2箱セット
中高生向けカルシウムグミB1